<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Techkultura.com &#187; Informacje prasowe</title>
	<atom:link href="http://www.techkultura.com/category/informacje-prasowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techkultura.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:26:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pracawbiurze.pl – nowy serwis rekrutacyjny Agory</title>
		<link>http://www.techkultura.com/2009/02/pracawbiurzepl-%e2%80%93-nowy-serwis-rekrutacyjny-agory/</link>
		<comments>http://www.techkultura.com/2009/02/pracawbiurzepl-%e2%80%93-nowy-serwis-rekrutacyjny-agory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techkultura.com/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[(informacja prasowa) Serwis skierowany jest do wykwalifikowanego personelu administracyjnego oraz kandydatów szukających pracy na stanowiskach biurowych.
Na Pracawbiurze.pl znajdują się oferty pracy i&#160;sekcje redakcyjne poświęcone funkcjonowaniu i&#160;organizacji pracy w&#160;biurze oraz psychologii i&#160;wizerunkowi w&#160;pracy. W&#160;części „W biurze na co dzień&#8221; opisane są zasady savoir-vivre&#8217;u w&#160;pracy. Na stronie można też znaleźć informacje o&#160;szkoleniach, samodoskonaleniu się i&#160;rozwoju zawodowym („Kariera i&#160;rozwój&#8221;) oraz wskazówki dla poszukujących pracy i&#160;pracujących na stanowiskach biurowych („Poradniki&#8221;). Serwis zawiera też sekcję z&#160;praktycznymi narzędziami, jak kalkulator wynagrodzeń i&#160;kalkulator diet. („Niezbędnik&#8221;).
- Jak wynika z&#160;naszych analiz, w&#160;2008 roku w&#160;polskim internecie ukazało się około 30 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techkultura.com/2009/02/pracawbiurzepl-%e2%80%93-nowy-serwis-rekrutacyjny-agory/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PBI proponuje zmiany na rynku badań internetu w Polsce</title>
		<link>http://www.techkultura.com/2009/01/pbi-proponuje-zmiany-na-rynku-badan-internetu-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.techkultura.com/2009/01/pbi-proponuje-zmiany-na-rynku-badan-internetu-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techkultura.com/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[(Informacja prasowa) Zmiana rozwiązań na bardziej czytelne dla całego rynku reklamowego oraz dostosowanie metodologii badań polskiego internetu do światowych standardów to jedne z&#160;najważniejszych postulatów, które wysuwa spółka Polskie Badania Internetu.
Właściciele spółki Polskie Badania Internetu (PBI) oraz członkowie Rady Badania Megapanel z&#160;ramienia PBI, podjęli decyzje w&#160;kwestii rozwoju rynku badań internetu w&#160;Polsce. W&#160;trakcie cyklu spotkań wypracowano dokument wyznaczający kierunki badań internetu na najbliższe lata. Opisuje on takie obszary rozwoju badania jak jego transparentność, uproszczenie metodologii, skrócenie czasu dostarczania wyników. Dokument został przed kilkoma dniami przedstawiony firmie Gemius. PBI kładzie w&#160;nim szczególny nacisk ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techkultura.com/2009/01/pbi-proponuje-zmiany-na-rynku-badan-internetu-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy nowe serwisy dla domu od Agory</title>
		<link>http://www.techkultura.com/2008/12/trzy-nowe-serwisy-dla-domu-od-agory/</link>
		<comments>http://www.techkultura.com/2008/12/trzy-nowe-serwisy-dla-domu-od-agory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techkultura.com/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[(Informacja prasowa) Rzeczowo.pl z&#160;informacjami o&#160;wzornictwie, LoftLoft.pl prezentujący nieruchomości o&#160;wysokim standardzie oraz Pokojowo.pl umożliwiający projektowanie wnętrz - to nowe serwisy, które dołączyły do oferty Agory poświęconej nieruchomościom.
W serwisie Rzeczowo.pl użytkownicy znajdą artykuły o&#160;najciekawszych projektach światowego i&#160;polskiego designu, historii wzornictwa, kultowych przedmiotach i&#160;ich autorach, a&#160;także informacje o&#160;wydarzeniach związanych z&#160;desingem.
- Obserwujemy zwiększone zainteresowanie przedmiotami, które są funkcjonalne i&#160;jednocześnie estetyczne. O&#160;takich właśnie rzeczach - pięknych, nietypowych czy kultowych, chcemy mówić w&#160;naszym serwisie - mówi Marlena Jezierska, szefowa wortalu GazetaDom.pl.
Dostepny w&#160;wersji testowej Pokojowo.pl to serwis, w&#160;którym każdy użytkownik może zostać projektantem wnętrz. Na stronie prezentowanych ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techkultura.com/2008/12/trzy-nowe-serwisy-dla-domu-od-agory/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MamBiznes.pl wspiera młodych przedsiębiorców</title>
		<link>http://www.techkultura.com/2008/11/mambiznespl-wspiera-mlodych-przedsiebiorcow/</link>
		<comments>http://www.techkultura.com/2008/11/mambiznespl-wspiera-mlodych-przedsiebiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techkultura.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[(Informacja prasowa) W Polsce powstaje wiele projektów start-up, ale tylko nieliczni mają szansę na sukces. Przedarcie się z&#160;ofertą przez gąszcz konkurencji bez odpowiednich środków na promocję często graniczy z&#160;cudem, powtarzają właściciele start-upów. W&#160;odpowiedzi na to przyszedł portal MamBiznes.pl.  
Właśnie z&#160;myślą o&#160;początkujących firmach serwis daje im możliwość prezentacji swoich produktów i&#160;usług na łamach serwisu. Jak to zrobić? Wystarczy napisać wiadomość na adres kontakt (małpa) mambiznes.pl  w&#160;tytule wpisując „Start-up” ,a redaktorzy portalu na pewno skontaktują się z&#160;osobą zainteresowaną. Opis i&#160;oferta zgłoszonej firmy zostanie zmieszczona na stronie w&#160;zakładce „Start-up” a&#160;wybrane przedsięwzięcia ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techkultura.com/2008/11/mambiznespl-wspiera-mlodych-przedsiebiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykański know-how w Pracuj.pl</title>
		<link>http://www.techkultura.com/2008/11/amerykanski-know-how-w-pracujpl/</link>
		<comments>http://www.techkultura.com/2008/11/amerykanski-know-how-w-pracujpl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techkultura.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[(Informacja prasowa) Od kilku dni serwis rekrutacyjny Pracuj.pl korzysta z&#160;nowego systemu e-mail marketingowego Responsys Interact, umożliwiającego dopasowanie wysyłanych treści do „cyklu życia użytkownika” w&#160;serwisie. Wdrożenie nowego systemu jest efektem współpracy Grupy Pracuj z&#160;amerykańską firmą Responsys Ltd.
System Responsys Interact jest narzędziem do e-mail marketingu opartego o&#160;cykl życia użytkownika serwisu. Tak prowadzony e-mail marketing nie polega już na prostym wysyłaniu reklam do wybranej grupy docelowej. Teraz liczy się dopasowanie komunikatów do konkretnego użytkownika, aby treści i&#160;moment otrzymywania wiadomości spełniały jego oczekiwania. 
Najważniejszą funkcją systemu Responsys Interact jest możliwość zaawansowanej personalizacji wiadomości wysyłanych ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techkultura.com/2008/11/amerykanski-know-how-w-pracujpl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rusza Pobierz.pl</title>
		<link>http://www.techkultura.com/2008/09/rusza-pobierzpl/</link>
		<comments>http://www.techkultura.com/2008/09/rusza-pobierzpl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techkultura.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[(Informacja prasowa) Kilka dni temu ruszył poświęcony oprogramowaniu serwis Pobierz.pl stworzony i&#160;administrowany przez krakowską firmę NETSTEL Software, od której niedawno Agora S.A. odkupiła domenę sciagnij.pl.
Portal może pochwalić się bazą kilku tysięcy programów skatalogowanych w&#160;przejrzystych i&#160;łatwych do zidentyfikowania i&#160;przeglądania kategoriach. Ponadto pobierz.pl udostępnia działy zawierające spolszczenia do oferowanych aplikacji oraz porady ułatwiające korzystanie z&#160;komputera. Bardzo ważną sekcją jest  największa w&#160;polskim Internecie baza aktualnych sterowników, która zawiera ponad 11 tyś plików i&#160;jest ciągle powiększana.
Kolejna dynamicznie rozwijana sekcja to Mobile, zawierająca oprogramowanie dla urządzeń przenośnych pod kontrolą systemów Windows Mobile i&#160;Symbian. Twórcy ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techkultura.com/2008/09/rusza-pobierzpl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polityczny &#8220;blogoid&#8221; Gazety.pl</title>
		<link>http://www.techkultura.com/2008/04/polityczny-blogoid-gazetypl/</link>
		<comments>http://www.techkultura.com/2008/04/polityczny-blogoid-gazetypl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 13:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[blogi]]></category>

		<category><![CDATA[blogoid]]></category>

		<category><![CDATA[gazeta]]></category>

		<category><![CDATA[politbiuro]]></category>

		<category><![CDATA[polityka]]></category>

		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<category><![CDATA[pseudoblogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techkultura.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[(Informacja prasowa) Dla zainteresowanych światem polityki Agora przygotowała nowy serwis - Politbiuro.pl - a&#160;w nim najnowsze wiadomości, stały przegląd prasy, relacje na żywo oraz komentarze do bieżących wydarzeń politycznych.
Wiadomości prezentowane w&#160;nowym serwisie wzbogacają materiały radiowe i&#160;wideo. Z&#160;redakcją Politbiura współpracują dziennikarze z&#160;serwisów Wiadomości.Gazeta.pl i&#160;Wideo.Gazeta.pl oraz Radia TOK FM.
- Stworzyliśmy Politbiuro z&#160;myślą o&#160;internautach, którzy w&#160;serwisach informacyjnych szukają przede wszystkim informacji o&#160;polityce, ale oczekują czegoś więcej niż tylko suchych faktów. W&#160;Politbiurze znajdą newsy napisane w&#160;sposób subiektywny i&#160;prowokujący do komentarzy - mówi Paweł Stremski, szef redakcji newsowej portalu Gazeta.pl. - To serwis o&#160;polityce i&#160;politykach. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techkultura.com/2008/04/polityczny-blogoid-gazetypl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blogerzy przejmują radio</title>
		<link>http://www.techkultura.com/2008/03/blogerzy-przejmuja-radio/</link>
		<comments>http://www.techkultura.com/2008/03/blogerzy-przejmuja-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[blox]]></category>

		<category><![CDATA[gazeta]]></category>

		<category><![CDATA[gazeta.pl]]></category>

		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<category><![CDATA[tok fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techkultura.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[(Informacja prasowa) W&#160;ramach wspólnej akcji „Radioblox&#8220;, prowadzonej przez serwis Blox.pl i&#160;Radio TOK FM, blogerzy przygotowują autorską audycję, której będzie można posłuchać 30 marca br. o&#160;godzinie 18.00.
Od lutego na blogu Radioblox.Blox.pl blogerzy zaangażowani w&#160;tworzenie audycji dyskutowali nad jej kształtem. Występ na antenie poprzedziły również warsztaty i&#160;spotkania dyskusyjne, podczas których ustalano program audycji, rozdzielano zadania oraz wybrano prowadzących.
Niedzielną audycję poprowadzą: Testeq (Biznes Bez Stresu), Kamil.G (KulturKampf), Rkdeey (Let&#8217;s Rock) oraz Michał Wolski (Netlabel). Podczas audycji wyemitowane zostaną również materiały dźwiękowe przygotowane przez blogerów. Autorzy będą także rozmawiać ze słuchaczami. Tematem audycji będą ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techkultura.com/2008/03/blogerzy-przejmuja-radio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Współpraca Agory i Nokii</title>
		<link>http://www.techkultura.com/2008/03/wspolpraca-agory-i-nokii/</link>
		<comments>http://www.techkultura.com/2008/03/wspolpraca-agory-i-nokii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 00:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[agora]]></category>

		<category><![CDATA[gazeta]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<category><![CDATA[tuba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techkultura.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[(Informacja prasowa) W&#160;ramach długofalowej współpracy Agory z firmą Nokia, użytkownicy telefonów komórkowych Nokia mogą oglądać materiały filmowe z&#160;Wideo.Gazeta.pl oraz słuchać audycji radiowych TOK FM i&#160;internetowego radia Tuba.fm.

Nokia Video Center umożliwia pobranie na telefon komórkowy filmów w&#160;popularnym formacie MP4. Kanał filmowy Gazeta.pl w&#160;telefonach Nokia jest na bieżąco aktualizowany i&#160;obejmuje najnowsze wiadomości, wydarzenia sportowe portalu Sport.pl i&#160;nagrania wideo audycji radiowych TOK FM. W&#160;ramach bezpłatnej usługi Nokia Video Center, obok kanału Gazeta.pl dostępne są również filmy takich marek jak Reuters czy YouTube.
Oprócz materiałów wideo, w&#160;urządzeniach Nokia można również posłuchać najlepszych, wybranych audycji radiowych ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techkultura.com/2008/03/wspolpraca-agory-i-nokii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ugotuj.to - z Agorą</title>
		<link>http://www.techkultura.com/2008/03/ugotujto-z-agora/</link>
		<comments>http://www.techkultura.com/2008/03/ugotujto-z-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[agora]]></category>

		<category><![CDATA[gazeta]]></category>

		<category><![CDATA[gazeta.pl]]></category>

		<category><![CDATA[gotowanie]]></category>

		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<category><![CDATA[ugotuj]]></category>

		<category><![CDATA[wyborcza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techkultura.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[(Informacja prasowa) Do serwisów lifestylowych Agory dołączył Ugotuj.to, który zastąpi dotychczasowy serwis poświęcony tematyce kulinarnej - Kuchnia.Gazeta.pl.
W serwisie Ugotuj.to użytkownicy mają stały dostęp do bazy, w&#160;której znajduje się ponad 7000 tysięcy przepisów na potrawy i&#160;drinki. Rozbudowana wyszukiwarka przepisów ułatwia wyszukiwanie przepisów pod względem takich praktycznych kryteriów jak m. in. czas przygotowania czy koszt przyrządzenia. W&#160;dziale &#8220;ABC gotowania&#8221; przygotowano dla miłośników sztuki kulinarnej bogatą encyklopedię haseł związanych z&#160;kuchnią, a&#160;także liczne porady i&#160;triki, które można zastosować podczas gotowania.
Materiały przygotowane w&#160;Ugotuj.to zamieszczane są w&#160;formie artykułów oraz materiałów wideo.
- Tworząc serwis Ugotuj.to postawiliśmy przede ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techkultura.com/2008/03/ugotujto-z-agora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Momail w Polsce</title>
		<link>http://www.techkultura.com/2008/03/momail-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.techkultura.com/2008/03/momail-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<category><![CDATA[komórka]]></category>

		<category><![CDATA[momail]]></category>

		<category><![CDATA[poczta]]></category>

		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techkultura.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[(Informacja prasowa) Polscy użytkownicy mogą już odbierać i&#160;wysyłać zoptymalizowane emaile na potrzeby telefonów komórkowych poprzez bezpłatną usługę Momail. Jej uruchomienie zajmuje zaledwie kilka minut – bez potrzeby instalowania w&#160;telefonie jakiegokolwiek oprogramowania. Z&#160;Momaila mogą korzystać użytkownicy ponad tysiąca dostępnych na rynku modeli telefonów komórkowych. Polska wersja serwisu należy do pierwszych wersji językowych – po szwedzkiej i&#160;angielskiej
Dzięki narzędziom dostarczanym przez producentów aparatów, opatentowana technologia Mobile Message Optimization and Protection Engine [Mechanizm Optymalizacji i&#160;Ochrony Poczty Mobilnej], przychodzące maile są automatycznie dostosowywane do modelu telefonu adresata i&#160;optymalizowane w&#160;celu zmniejszenia ilości przesyłanych danych. Na przykład ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techkultura.com/2008/03/momail-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
